新闻最近,美国移民局(USCIS)公布了08-10 财政年工作签证的数据统计,USLawChina特总结如下:
2008财政年
批准数(件) 拒绝数(件) 补件数(件)
CSC VSC 总计 CSC VSC 总计 CSC VSC 总计
H签证 159,263 197,384 356,647 42,100 53,869 95,969 26,704 37,363 64,067
L签证 15,529 37,502 53,031 4,660 6,823 11,483 7,046 8,363 15,409
O签证 5,275 9,254 14,529 557 394 951 921 885 1,806
P签证 3,045 7,922 10,967 382 275 657 711 811 1,522
其它 12,514 12,069 24,583 3,894 785 4,679 6,068 1,071 7,139
总计 195,626 264,131 459,757 51,593 62,146 113,739 41,450 48,493 89,943
批准率(%) 拒绝率(%) 补件率(%)
CSC VSC 总计 CSC VSC 总计 CSC VSC 总计
H签证 79.1% 78.6% 78.8% 20.9% 21.4% 21.2% 15.4% 17.7% 16.7%
L签证 76.9% 84.6% 82.2% 23.1% 15.4% 17.8% 35.8% 19.7% 24.8%
O签证 90.4% 95.9% 93.9% 9.6% 4.1% 6.1% 16.2% 9.4% 12.0%
P签证 88.9% 96.6% 94.3% 11.1% 3.4% 5.7% 21.0% 10.0% 13.2%
其它 76.3% 93.9% 84.0% 23.7% 6.1% 16.0% 37.4% 8.5% 24.8%
总计 79.1% 81.0% 80.2% 20.9% 19.0% 19.8% 19.0% 17.1% 17.9%
2009财政年
批准数(件) 拒绝数(件) 补件数(件)
CSC VSC 总计 CSC VSC 总计 CSC VSC 总计
H签证 155,490 162,420 317,910 47,562 66,843 114,405 42,622 51,737 94,359
L签证 12,832 29,858 42,690 4,012 7,442 11,454 6,027 8,387 14,414
O签证 4,458 9,271 13,729 1,102 554 1,656 1,674 1,235 2,909
P签证 2,451 7,612 10,063 791 384 1,175 1,183 890 2,073
其它 13,204 12,007 25,211 4,931 914 5,845 7,652 1,293 8,945
总计 188,435 221,168 409,603 58,398 76,137 134,535 59,158 63,542 122,700
批准率(%) 拒绝率(%) 补件率(%)
CSC VSC 总计 CSC VSC 总计 CSC VSC 总计
H签证 76.6% 70.8% 73.5% 23.4% 29.2% 26.5% 24.4% 27.7% 26.1%
L签证 76.2% 80.0% 78.8% 23.8% 20.0% 21.2% 36.5% 24.4% 28.3%
O签证 80.2% 94.4% 89.2% 19.8% 5.6% 10.8% 30.8% 12.9% 19.4%
P签证 75.6% 95.2% 89.5% 24.4% 4.8% 10.5% 36.5% 11.3% 18.7%
其它 72.8% 92.9% 81.2% 27.2% 7.1% 18.8% 42.7% 10.3% 29.4%
总计 76.3% 74.4% 75.3% 23.7% 25.6% 24.7% 27.1% 25.3% 26.2%
2010财政年(截止到7月份)
批准数(件) 拒绝数(件) 补件数(件)
CSC VSC 总计 CSC VSC 总计 CSC VSC 总计
H签证 104,142 98,314 202,456 23,086 28,425 51,511 27,262 28,556 55,818
L签证 9,385 22,227 31,612 3,424 2,574 5,998 5,501 4,737 10,238
O签证 3,174 7,237 10,411 772 422 1,194 1,529 1,299 2,828
P签证 1,530 6,667 8,197 559 272 831 982 1,065 2,047
其它 9,195 2,915 12,110 2,995 332 3,327 6,240 474 6,714
总计 127,426 137,360 264,786 30,836 32,025 62,861 41,514 36,131 77,645
批准率(%) 拒绝率(%) 补件率(%)
CSC VSC 总计 CSC VSC 总计 CSC VSC 总计
H签证 81.9% 77.6% 79.7% 18.1% 22.4% 20.3% 19.6% 21.8% 20.6%
L签证 73.3% 89.6% 84.1% 26.7% 10.4% 15.9% 39.5% 17.7% 25.1%
O签证 80.4% 94.5% 89.7% 19.6% 5.5% 10.3% 37.5% 16.4% 23.6%
P签证 73.2% 96.1% 90.8% 26.8% 3.9% 9.2% 44.3% 14.9% 21.9%
其它 75.4% 89.8% 78.4% 24.6% 10.2% 21.6% 41.4% 14.8% 36.8%
总计 80.5% 81.1% 80.8% 19.5% 18.9% 19.2% 23.8% 20.5% 22.1%
注:
1. (1) CSC: California Service Center, 加利福尼亚移民服务中心
(2) VSC: Vermont Service Center, 佛蒙特移民服务中心
2. (1) H签证:短期工作者签证
(2) L签证:跨国公司调派人员签证
(3) O签证:杰出人才签证
(4) P签证:文化交流访问者签证