新闻
之前,USLawChina根据美国劳工部颁布的有关FY2012H-1B申请的数据有做报道,近日,这一数据有了更新,在此将最新数据整理如下:
FY2012年度 季度一 季度二 季度三 307,547 78,123 94,585 134,839
截止目前收到的申请数量
审理情况
| 审理结果 | FY2012年度 | 季度一 | 季度二 | 季度三 |
| 审理案件数量 | 307,547 | 76,420 | 86,229 | 144,898 |
| 合格 | 280,726 | 68,223 | 78,473 | 134,030 |
| 拒绝 | 18,034 | 5,747 | 5,226 | 7,061 |
| 撤销 | 8,787 | 2,450 | 2,530 | 3,807 |
| 职位补件 | 726,124 | 204,440 | 188,350 | 333,334 |
| 职位合格 | 640,064 | 145,720 | 176,480 | 317,864 |
| 及时审理 | 287,133 | 90,233 | 94,074 | 102,826 |
| 审理是否及时 | 100% | 100% | 100% | 99% |
10大通过申请的职业及其人数
| 程序分析员 | 18,715 |
| 计算机程序师 | 10,435 |
| 软件编程、应用 | 5,486 |
| 计算机相关职业 | 4,148 |
| 计算机&信息系统管理 | 4,012 |
| 管理分析员 | 1,429 |
| 系统软件开发员 | 1,394 |
| 会计&审计 | 1,318 |
| 除计算机以外的电子工程师 | 1,085 |
| 网络&计算机系统管理 | 1,084 |
10大通过申请的雇佣外籍员工州及雇佣人数
加州 105,168
纽约州 61,857
得克萨斯州 52,034
新泽西州 44,953
伊利诺伊州 36,383
宾州 28,505
麻省 22,457
佛州 21,835
俄亥俄州 21,538
华盛顿州 21,469
10大雇佣外籍员工公司及雇佣人数
Infosys Limited 41,697
Cognizant Technology Solutions 36,931
Wipro Limited 35,807
Syntel Inc. 35,592
Syntel Consulting Inc. 35,100
Patini Americas Inc. 22,082
Price Waterhouse Coopers 18,966
Mphasis Corp 15,462
Deloitte Consulting LLP 11,290
Accenture LLP 10,546