|
2006年06月份 美国移民排期表 |
|
亲属移民排期 |
| 全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 92年01月01日 | 91年09月01日 |
| 第二优先2A | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 99年07月22日 | 01年04月22日 |
| 第二优先2B | 96年08月01日 | 96年08月01日 | 96年08月01日 | 91年10月22日 | 96年07月08日 |
| 第三优先 | 98年08月01日 | 98年08月01日 | 98年08月01日 | 93年03月01日 | 88年07月01日 |
| 第四优先 | 95年03月01日 | 95年03月01日 | 94年08月15日 | 93年08月15日 | 83年11月01日 |
|
注: |
|
职业移民排期 |
| 全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 现在有名额 | 05年07月01日 | 06年01月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第二优先 | 现在有名额 | 04年07月01日 | 03年01月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第三优先 | 01年07月01日 | 01年07月01日 | 01年04月08日 | 01年04月22日 | 01年07月01日 |
| Schedule A | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 非技术劳工 |
现在没有名额 |
现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 |
| 第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
|
注: |