|
2007年10月份 美国移民排期表 |
|
亲属移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 01年11月08日 | 01年11月08日 | 01年11月08日 | 92年05月01日 | 92年06月15日 |
| 第二优先2A | 02年11月15日 | 02年11月15日 | 02年11月15日 | 02年05月01日 | 02年11月15日 |
| 第二优先2B | 98年08月15日 | 98年08月15日 | 98年08月15日 | 92年03月15日 | 96年12月08日 |
| 第三优先 | 00年02月15日 | 00年02月15日 | 00年02月15日 | 92年05月01日 | 91年02月22日 |
| 第四优先 | 97年04月15日 | 96年08月15日 | 96年05月08日 | 94年07月22日 | 85年07月08日 |
|
注: |
|
职业移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
| 第二优先 | 现在有名额 | 06年01月01日 | 04年04月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第三优先 | 02年08月01日 | 01年09月01日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 02年08月01日 |
| 非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
| 第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
|
注: |